| Rang | Nom | Pays | Points | Progression | Classement ATP Race |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NADAL Rafael | ESP | 13160 | - | 1 |
| 2 | FEDERER Roger | SUI | 10610 | - | 2 |
| 3 | DJOKOVIC Novak | SER | 10590 | - | 3 |
| 4 | MURRAY Andy | GBR | 7050 | - | 4 |
| 5 | DAVYDENKO Nikolay | RUS | 5330 | - | 5 |
| 6 | SIMON Gilles | FRA | 3960 | +1 | 7 |
| 7 | TSONGA Jo-Wilfried | FRA | 3950 | -1 | 6 |
| 8 | RODDICK Andy | USA | 3940 | - | 8 |
| 9 | DEL POTRO Juan Martin | ARG | 3890 | - | 9 |
| 10 | BLAKE James | USA | 3550 | - | 10 |
| 11 | NALBANDIAN David | ARG | 3450 | - | 11 |
| 12 | FERRER David | ESP | 3390 | - | 12 |
| 13 | MONFILS Gael | FRA | 2950 | +1 | 16 |
| 14 | GONZALEZ Fernando | CHL | 2840 | +1 | 14 |
| 15 | VERDASCO Fernando | ESP | 2830 | +1 | 15 |
| 16 | WAWRINKA Stanislas | SUI | 2670 | -3 | 13 |
| 17 | SODERLING Robin | SUE | 2650 | - | 17 |
| 18 | ALMAGRO Nicolas | ESP | 2540 | - | 18 |
| 19 | ANDREEV Igor | RUS | 2490 | - | 19 |
| 20 | BERDYCH Tomas | RTC | 2430 | - | 20 |
| 21 | ROBREDO Tommy | ESP | 2390 | - | 21 |
| 22 | FISH Mardy | USA | 2330 | +2 | 23 |
| 23 | GASQUET Richard | FRA | 2320 | +2 | 24 |
| 24 | TURSUNOV Dmitry | RUS | 2290 | -2 | 27 |
| 25 | KARLOVIC Ivo | CRO | 2280 | +1 | 25 |
| 26 | STEPANEK Radek | RTC | 2260 | +1 | 26 |
| 27 | CILIC Marin | CRO | 2250 | -4 | 22 |
| 28 | KOHLSCHREIBER Philipp | ALL | 2160 | - | 28 |
| 29 | SAFIN Marat | RUS | 2050 | - | 29 |
| 30 | LOPEZ Feliciano | ESP | 2010 | - | 30 |
| 31 | MATHIEU Paul-Henri | FRA | 2000 | - | 31 |
| 32 | MELZER Jurgen | AUT | 1878 | +2 | 39 |
| 33 | SCHUETTLER Rainer | ALL | 1864 | - | 33 |
| 34 | SEPPI Andreas | ITA | 1820 | +1 | 40 |
| 35 | ANCIC Mario | CRO | 1800 | +1 | 34 |
| 36 | QUERREY Sam | USA | 1740 | +3 | 37 |
| 37 | KIEFER Nicolas | ALL | 1720 | +1 | 35 |
| 38 | BOLELLI Simone | ITA | 1686 | +3 | 42 |
| 39 | YOUZHNY Mikhail | RUS | 1670 | -7 | 32 |
| 40 | BENNETEAU Julien | FRA | 1608 | +3 | 47 |
| 41 | NIEMINEN Jarkko | FIN | 1600 | -4 | 36 |
| 42 | MOYA Carlos | ESP | 1580 | - | 41 |
| 43 | MONTANES Albert | ESP | 1574 | +2 | 51 |
| 44 | MONACO Juan | ARG | 1570 | +2 | 43 |
| 45 | KUNITSYN Igor | RUS | 1562 | +2 | 64 |
| 46 | ACASUSO Jose | ARG | 1520 | +2 | 44 |
| 47 | TIPSAREVIC Janko | SER | 1500 | +2 | 45 |
| 48 | HANESCU Victor | ROU | 1486 | +2 | 52 |
| 49 | GINEPRI Robby | USA | 1480 | +2 | 46 |
| 50 | GICQUEL Marc | FRA | 1428 | +4 | 54 |
| 51 | SANTORO Fabrice | FRA | 1418 | +1 | 57 |
| 52 | FERRERO Juan Carlos | ESP | 1410 | +3 | 48 |
| 53 | GULBIS Ernests | LET | 1408 | - | 49 |
| 54 | LLODRA Michaël | FRA | 1400 | -14 | 38 |
| 55 | GRANOLLERS Marcel | ESP | 1384 | +1 | 63 |
| 56 | TROICKI Viktor | SER | 1380 | +1 | 61 |
| 57 | SCHWANK Eduardo | ARG | 1380 | +1 | 71 |
| 58 | LJUBICIC Ivan | CRO | 1376 | -14 | 50 |
| 59 | DARCIS Steve | BEL | 1362 | +2 | 53 |
| 60 | SERRA Florent | FRA | 1324 | -1 | 59 |
| 61 | NISHIKORI Kei | JAP | 1280 | +2 | 65 |
| 62 | CALLERI Agustin | ARG | 1250 | -2 | 56 |
| 63 | LU Yen-Hsun | TAI | 1244 | +1 | 100 |
| 64 | GARCIA-LOPEZ Guillermo | ESP | 1232 | -2 | 58 |
| 65 | GABASHVILI Teimuraz | RUS | 1226 | - | 90 |
| 66 | PETZSCHNER Phillip | ALL | 1212 | - | 74 |
| 67 | HERNANDEZ Oscar | ESP | 1168 | +1 | 67 |
| 68 | REYNOLDS Bobby | USA | 1144 | +2 | 80 |
| 69 | VASSALLO ARGUELLO Martin | ARG | 1144 | +2 | 129 |
| 70 | HEWITT Lleyton | AUS | 1130 | -3 | 55 |
| 71 | STARACE Potito | ITA | 1128 | +1 | 69 |
| 72 | DEVILDER Nicolas | FRA | 1122 | +1 | 120 |
| 73 | NAVARRO Salvador | ESP | 1108 | +1 | 125 |
| 74 | CHARDY Jérémy | FRA | 1106 | +1 | 76 |
| 75 | ROCHUS Christophe | BEL | 1096 | -6 | 119 |
| 76 | MASSU Nicolas | CHL | 1090 | +1 | 115 |
| 77 | JUNQUEIRA Diego | ARG | 1088 | +1 | 176 |
| 78 | CANAS Guillermo | ARG | 1086 | +1 | 60 |
| 79 | HERNYCH Jan | RTC | 1068 | +2 | 103 |
| 80 | HAAS Tommy | ALL | 1050 | +2 | 62 |
| 81 | ZVEREV Mischa | ALL | 1040 | -1 | 66 |
| 82 | SPADEA Vincent | USA | 1038 | -6 | 81 |
| 83 | GREMELMAYR Denis | ALL | 1036 | - | 73 |
| 84 | LAPENTTI Nicolas | EQU | 1004 | +2 | 68 |
| 85 | VLIEGEN Kristof | BEL | 998 | -1 | 104 |
| 86 | FOGNINI Fabio | ITA | 986 | +2 | 79 |
| 87 | BELLUCCI Thomaz | BRE | 978 | -2 | 127 |
| 88 | GIMENO-TRAVER Daniel | ESP | 976 | +2 | 126 |
| 89 | KARANUSIC Roko | CRO | 974 | +2 | 110 |
| 90 | GOLUBEV Andrey | KAZ | 966 | -1 | 96 |
| 91 | STAKHOVSKY Sergiy | UKR | 966 | +1 | 108 |
| 92 | CLEMENT Arnaud | FRA | 960 | +1 | 72 |
| 93 | MAHUT Nicolas | FRA | 960 | +1 | 75 |
| 94 | MULLER Gilles | LUX | 956 | +1 | 92 |
| 95 | KENDRICK Robert | USA | 956 | +2 | 140 |
| 96 | BAGHDATIS Marcos | CHY | 950 | +2 | 70 |
| 97 | MINAR Ivo | RTC | 950 | +2 | 84 |
| 98 | ANDUJAR Pablo | ESP | 942 | +3 | 145 |
| 99 | MARTIN Alberto | ESP | 940 | +1 | 153 |
| 100 | DABUL Brian | ARG | 940 | +3 | 142 |
| 129 | MANNARINO Adrian | FRA | 726 | +5 | 147 |
| 140 | PATIENCE Olivier | FRA | 628 | +1 | 157 |
| 151 | MONTCOURT Mathieu | FRA | 572 | - | 235 |
| 158 | OUANNA Josselin | FRA | 538 | -4 | 150 |
| 163 | PRODON Eric | FRA | 510 | +5 | - |
| 165 | GROSJEAN Sébastien | FRA | 502 | +5 | 105 |
| 168 | ROGER-VASSELIN Edouard | FRA | 492 | -2 | 166 |
| 171 | RECOUDERC Laurent | FRA | 480 | +3 | - |
| 182 | SIDORENKO Alexandre | FRA | 450 | +3 | 258 |
| 184 | ASCIONE Thierry | FRA | 448 | +3 | 183 |
| 224 | GUEZ David | FRA | 352 | -19 | 251 |
| 255 | DE CHAUNAC Sébastien | FRA | 292 | -10 | 244 |
| 272 | LUGASSY Gary | FRA | 272 | +1 | - |
| 282 | COUTELOT Nicolas | FRA | 262 | -1 | - |
















