LES RÉSULTATS
| Place | Pilote | Ecurie/Moteur | Temps/Ecart |
|---|---|---|---|
| 1 | Sébastien LOEB | Citroën C4 WRC | 2h54'05"5 |
| 2 | Mikko HIRVONEN | Ford Focus WRC | à 9"0 |
| 3 | Chris ATKINSON | Subaru Impreza WRC 08 | à 3'17"0 |
| 4 | Daniel SORDO | Citroën C4 WRC | à 3'30"9 |
| 5 | Henning SOLBERG | Ford Focus WRC (Stobart) | à 3'57"7 |
| 6 | Petter SOLBERG | Subaru Impreza WRC 08 | à 4'04"1 |
| 7 | Matti RANTANEN | Ford Focus WRC 06 | à 6'11"1 |
| 8 | Toni GARDEMEISTER | Suzuki SX4 WRC | à 8'18"7 |
| 9 | Matthew WILSON | Ford Focus WRC (Stobart) | à 8'37"3 |
| 10 | Conrad RAUTENBACH | Citroën C4 WRC (Rautenbach) | à 10'30"9 |
















