LES RÉSULTATS
| Place | Pilote | Ecurie/Moteur | Temps/Ecart |
|---|---|---|---|
| 1 | Sébastien LOEB | Citroën C4 WRC | 3h54'54"70 |
| 2 | Petter SOLBERG | Subaru Impreza WRC 08 | à 1'09"5 |
| 3 | Mikko HIRVONEN | Ford Focus WRC | à 1'56"1 |
| 4 | Urmo AAVA | Citroën C4 WRC (Estonie) | à 4'19"7 |
| 5 | Daniel SORDO | Citroën C4 WRC | à 4'49"4 |
| 6 | Matthew WILSON | Ford Focus WRC (Stobart) | à 6'11"3 |
| 7 | Jari-Matti LATVALA | Ford Focus WRC | à 6'47"5 |
| 8 | Henning SOLBERG | Ford Focus WRC (Munchi's) | à 9'14"0 |
| 9 | Toni GARDEMEISTER | Suzuki SX4 WRC | à 10'13"8 |
| 10 | Conrad RAUTENBACH | Citroën C4 WRC (Rautenbach) | à 13'29"1 |
















