LES RÉSULTATS
| Place | Pilote | Ecurie/Moteur | Temps/Ecart |
|---|---|---|---|
| 1 | Sébastien LOEB | Citroën C4 WRC | 3h57'17"2 |
| 2 | Mikko HIRVONEN | Ford Focus WRC | à 10"6 |
| 3 | Jari-Matti LATVALA | Ford Focus WRC | à 15"3 |
| 4 | Gianluigi GALLI | Ford Focus WRC (Stobart) | à 1'42"5 |
| 5 | Daniel SORDO | Citroën C4 WRC | à 2'05"6 |
| 6 | Chris ATKINSON | Subaru Impreza WRC | à 5'08"6 |
| 7 | Henning SOLBERG | Ford Focus WRC (Munchi's) | à 6'01"0 |
| 8 | Urmo AAVA | Citroën C4 WRC (Estonie) | à 6'21"3 |
| 9 | Per-Gunnar ANDERSSON | Suzuki SX4 WRC | à 7'48"7 |
| 10 | Petter SOLBERG | Subaru Impreza WRC | à 9'41"0 |
LES SPÉCIALES
| N° | Spéciale | Date/Vainqueur | |
|---|---|---|---|
| 1 | Monte Corvos 1 | LATVALA J. / ANTTILA M. | Ford Focus WRC |
| 2 | Crastazza 1 | LOEB S. / ELENA D. | Citroën C4 WRC |
| 3 | Terranova 1 | LOEB S. / ELENA D. | Citroën C4 WRC |
| 4 | Monte Corvos 2 | GALLI G. / BERNACCHINI G. | Ford Focus WRC (Stobart) |
| 5 | Crastazza 2 | LOEB S. / ELENA D. | Citroën C4 WRC |
| 6 | Terranova 2 | LATVALA J. / ANTTILA M. | Ford Focus WRC |
| 7 | Punta Pianedda 1 | LATVALA J. / ANTTILA M. | Ford Focus WRC |
| 8 | Monte Lerno 1 | LATVALA J. / ANTTILA M. | Ford Focus WRC |
| 9 | Su Filigosu 1 | LATVALA J. / ANTTILA M. | Ford Focus WRC |
| 10 | Punta Pianedda 2 | LATVALA J. / ANTTILA M. | Ford Focus WRC |
| 11 | Monte Lerno 2 | LATVALA J. / ANTTILA M. | Ford Focus WRC |
| 12 | Su Filigosu 2 | LATVALA J. / ANTTILA M. | Ford Focus WRC |
| 13 | Monte Olia 1 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. | Ford Focus WRC |
| 14 | Sorilis 1 | LOEB S. / ELENA D. | Citroën C4 WRC |
| 15 | Monte Olia 2 | LATVALA J. / ANTTILA M. | Ford Focus WRC |
| 16 | Sorilis 2 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. | Ford Focus WRC |
| 17 | Liscia Ruja | LATVALA J. / ANTTILA M. | Ford Focus WRC |
















