Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | Norvège |
|---|---|
| Age | 33 ans |
| Date de naissance | 18 novembre 1974 |
| Lieu de naissance | Askim (Norvège) |
Victoires en Mondial : 13 2002 : RAC 2003 : Chy - Aus - Cor - RAC 2004 : NZ - Grè - Jap - RAC - Ita 2005 : Suè - Mex - RAC Débuts en Mondial : Suède 1998 Copilotes successifs en Mondial : - Egil Solstad / Cato Menkerud (1998) - Philip Mills / Fred Gallagher (Ken) (1999) - Philip Mills (depuis 2000) |
Palmarès
| Année | Competition | Rang | Performance | |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Ch. du Monde | 5 | Subaru Impreza WRC | |
| 2006 | Ch. du Monde | 6 | Subaru Impreza WRC | |
| 2005 | Ch. du Monde | 2 | Subaru Impreza WRC | |
| 2004 | Ch. du Monde | 2 | Subaru Impreza WRC | |
| 2003 | Ch. du Monde | 1 | Subaru Impreza WRC | |
| 2002 | Ch. du Monde | 2 | Subaru Impreza WRC | |
| 2001 | Ch. du Monde | 10 | Subaru Impreza WRC | |
| 2000 | Ch. du Monde | 10 | Ford Focus WRC | |
| 1999 | Ch. du Monde | 19 | Ford Focus WRC |
















