LES RÉSULTATS
| Place | Pilote | Ecurie/Moteur | Temps/Ecart |
|---|---|---|---|
| 1 | Valentino ROSSI | Yamaha | 44'41"884 |
| 2 | Jorge LORENZO | Yamaha | à 3"163 |
| 3 | Antonio ELIAS | Ducati | à 11"705 |
| 4 | Daniel PEDROSA | Honda | à 17"470 |
| 5 | Chris VERMEULEN | Suzuki | à 23"409 |
| 6 | James TOSELAND | Yamaha | à 26"208 |
| 7 | Loris CAPIROSSI | Suzuki | à 26"824 |
| 8 | Andrea DOVIZIOSO | Honda | à 27"591 |
| 9 | Marco MELANDRI | Ducati | à 33"169 |
| 10 | Colin EDWARDS | Yamaha | à 36"529 |
| 11 | Sylvain GUINTOLI | Ducati | à 42"081 |
| 12 | Shinya NAKANO | Honda | à 43"808 |
| 13 | Anthony WEST | Kawasaki | à 54"874 |
| 14 | John HOPKINS | Kawasaki | à 55"154 |
















