Grille de départ
| Place | Pilote | Temps | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1e ligne | ![]() | L. HAMILTON (McLaren-Mercedes) | 1'47"338 | ||||
| Moyenne : 234.9 km/h | ||||||||
| 2 | ![]() | F. MASSA (Ferrari) | 1'47"678 | |||||
| 3 | 2e ligne | ![]() | H. KOVALAINEN (McLaren-Mercedes) | 1'47"815 | ||||
| 4 | ![]() | K. RAIKKONEN (Ferrari) | 1'47"992 | |||||
| 5 | 3e ligne | ![]() | N. HEIDFELD (BMW Sauber-BMW) | 1'48"315 | ||||
| 6 | ![]() | F. ALONSO (Renault) | 1'48"504 | |||||
| 7 | 4e ligne | ![]() | M. WEBBER (Red Bull Racing-Renault) | 1'48"736 | ||||
| 8 | ![]() | R. KUBICA (BMW Sauber-BMW) | 1'48"763 | |||||
| 9 | 5e ligne | ![]() | S. BOURDAIS (Toro Rosso-Ferrari) | 1'48"951 | ||||
| 10 | ![]() | S. VETTEL (Toro Rosso-Ferrari) | 1'50"319 | |||||
| 11 | 6e ligne | ![]() | J. TRULLI (Toyota) | 1'46"949 | ||||
| 12 | ![]() | N. PIQUET JR (Renault) | 1'46"965 | |||||
| 13 | 7e ligne | ![]() | T. GLOCK (Toyota) | 1'46"995 | ||||
| 14 | ![]() | D. COULTHARD (Red Bull Racing-Renault) | 1'47"018 | |||||
| 15 | 8e ligne | ![]() | N. ROSBERG (Williams-Toyota) | 1'47"429 | ||||
| 16 | ![]() | R. BARRICHELLO (Honda) | 1'48"153 | |||||
| 17 | 9e ligne | ![]() | J. BUTTON (Honda) | 1'48"211 | ||||
| 18 | ![]() | A. SUTIL (Force India-Ferrari) | 1'48"226 | |||||
| 19 | 10e ligne | ![]() | K. NAKAJIMA (Williams-Toyota) | 1'48"268 | ||||
| 20 | ![]() | G. FISICHELLA (Force India-Ferrari) | 1'48"447 | |||||


























