CLASSEMENT DES PILOTES
| Pilote | Pts | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. HAMILTON | 98 | 10 | 4 | - | 6 | 8 | 10 | - | - | 10 | 10 | 4 | 8 | 6 | 2 | 6 | - | 10 | 4 |
| 2 | F. MASSA | 97 | - | - | 10 | 8 | 10 | 6 | 4 | 10 | - | 6 | - | 10 | 10 | 3 | - | 2 | 8 | 10 |
| 3 | K. RAIKKONEN | 75 | 1 | 10 | 8 | 10 | 6 | - | - | 8 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 |
| - | R. KUBICA | 75 | - | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 10 | 4 | - | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | - | 8 | 3 | - |
| 5 | F. ALONSO | 61 | 5 | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | 3 | - | 5 | - | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 8 |
| 6 | N. HEIDFELD | 60 | 8 | 3 | 5 | - | 4 | - | 8 | - | 8 | 5 | - | - | 8 | 4 | 3 | - | 4 | - |
| 7 | H. KOVALAINEN | 53 | 4 | 6 | 4 | - | - | 1 | - | 5 | 4 | 4 | 10 | 5 | - | 8 | - | - | - | 2 |
| 8 | S. VETTEL | 35 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 4 | 10 | 4 | 3 | - | 5 |
| 9 | J. TRULLI | 31 | - | 5 | 3 | 1 | - | - | 3 | 6 | 2 | - | 2 | 4 | - | - | - | 4 | - | 1 |
| 10 | T. GLOCK | 25 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 8 | 2 | - | - | 5 | - | 2 | 3 |
| 11 | M. WEBBER | 21 | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| 12 | N. PIQUET JR | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 | 3 | - | - | - | - | 5 | 1 | - |
| 13 | N. ROSBERG | 17 | 6 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 8 | - | - | - |
| 14 | R. BARRICHELLO | 11 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | K. NAKAJIMA | 9 | 3 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 16 | D. COULTHARD | 8 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 17 | S. BOURDAIS | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 18 | J. BUTTON | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


































