LES RÉSULTATS
| Aller le jeudi 19 février 2009, Retour le jeudi 26 février 2009 | |||
|---|---|---|---|
| Aller | Retour | ||
Olympiakos Le Pirée (GRE) | 19/02 | 26/02 | Saint-Etienne (FRA) |
Paris-SG (FRA) | 19/02 | 26/02 | VfL Wolfsburg (ALL) |
Zénith St-Petersbourg (RUS) | 19/02 | 26/02 | VfB Stuttgart (ALL) |
NEC Nimègue (HOL) | 19/02 | 26/02 | Hambourg SV (ALL) |
Chakhtior Donetsk (UKR) | 19/02 | 26/02 | Tottenham Hotspur (ANG) |
AaB Aalborg (DAN) | 19/02 | 26/02 | Deportivo La Corogne (ESP) |
Dynamo Kiev (UKR) | 19/02 | 26/02 | Valence CF (ESP) |
Lech Poznan (POL) | 19/02 | 26/02 | Udinese (ITA) |
Werder Brême (ALL) | 19/02 | 26/02 | Milan AC (ITA) |
Bordeaux (FRA) | 19/02 | 26/02 | Galatasaray (TUR) |
Fiorentina (ITA) | 19/02 | 26/02 | Ajax Amsterdam (HOL) |
Aston Villa (ANG) | 19/02 | 26/02 | CSKA Moscou (RUS) |
FC Copenhague (DAN) | 19/02 | 26/02 | Manchester City (ANG) |
Marseille (FRA) | 19/02 | 26/02 | FC Twente (HOL) |
Sporting Braga (POR) | 19/02 | 26/02 | Standard de Liège (BEL) |
Sampdoria Gênes (ITA) | 19/02 | 26/02 | Metalist Kharkov (UKR) |
















