LE CLASSEMENT GÉNÉRAL
| Equipe | Pts | J. | G. | P. | Dom. | Ext. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Orléans | 22 | 12 | 10 | 2 | 6 - 1 | 4 - 1 |
| 2. Gravelines | 21 | 12 | 9 | 3 | 5 - 1 | 4 - 2 |
| 3. ASVEL | 21 | 12 | 9 | 3 | 6 - 0 | 3 - 3 |
| 4. Le Mans | 20 | 12 | 8 | 4 | 3 - 2 | 5 - 2 |
| 5. Nancy | 20 | 12 | 8 | 4 | 5 - 1 | 3 - 3 |
| 6. Roanne | 19 | 12 | 7 | 5 | 4 - 2 | 3 - 3 |
| 7. Strasbourg | 18 | 12 | 6 | 6 | 3 - 3 | 3 - 3 |
| 8. Chalon-sur-Saône | 18 | 12 | 6 | 6 | 5 - 1 | 1 - 5 |
| 9. Rouen | 17 | 12 | 5 | 7 | 3 - 3 | 2 - 4 |
| 10. Dijon | 17 | 12 | 5 | 7 | 4 - 2 | 1 - 5 |
| 11. Hyères-Toulon | 17 | 12 | 5 | 7 | 4 - 2 | 1 - 5 |
| 12. Le Havre | 17 | 13 | 4 | 9 | 2 - 5 | 2 - 4 |
| 13. Cholet | 16 | 12 | 4 | 8 | 3 - 3 | 1 - 5 |
| 14. Besançon | 16 | 11 | 5 | 6 | 3 - 2 | 2 - 4 |
| 15. Vichy | 16 | 12 | 4 | 8 | 1 - 4 | 3 - 4 |
| 16. Pau-Orthez | 13 | 12 | 1 | 11 | 1 - 6 | 0 - 5 |
















